TS 12884/Nisan 2002 - Madde 1.2.2.1.2 ALGILAMA DEĞERLERİ | |||
Frekans (Hz) | Periyot (sn) | Maks.İvme (g) | Gerekli Koşul |
7,7 | 0,13 | 0,60 | ALGILAMALI |
5 | 0,20 | 0,35 | ALGILAMALI |
2,5 | 0,40 | 0,25 | ALGILAMALI |
1 | 1 | 0,25 | ALGILAMALI |
Frekans (Hz) | Periyot (sn) | Maks.İvme (g) | Gerekli Koşul |
10 | 0,10 | 0,30 | ALGILAMAMALI |
5 | 0,20 | 0,20 | ALGILAMAMALI |
2,5 | 0,40 | 0,15 | ALGILAMAMALI |
1 | 1 | 0,10 | ALGILAMAMALI |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi